Podane ceny są cenami brutto
Konstancin 608 085 517 | Piaseczno 784 000 968 | Grodzisk Maz. 575 757 605

Kamera termowizyjna Bosch GTC600C
DANE TECHNICZNE
Dodatkowe informacje |
|
|---|---|
| Zakres pomiarowy* | –20°C do +600°C |
| Dokładność pomiarowa IR* | ±2,0°Cᵇ |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Czułość termiczna (NETD) | <=50 mK |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Wielkość czujnika IR | 256x192 px |
| Ilość punktów pomiarowych | 49 152 |
| Zasilanie i czas pracy | GBA 12V 2.0Ah – 6 godzin |
| Pamięć obrazów (ilość obrazów) | 600 |
| Format pliku obraz | .jpg |
| Transmisja danych | Wi-Fi, USB-C® |
| Ochrona przed upadkiem | 2 m |
| Ochrona przed pyłem i wodą* | IP54** (**z wyjątkiem akumulatora litowo-jonowego) |
| Waga** | 0,6 kg |
| Wielkość wyświetlacza | 3,5" |
| Temperatura pracy | -10 – 45 °C |
| Temperatura składowania | -20 – 50 °C |
| Odległość celowania, min. | 0,3 m |
| Częstotliwość odświeżania obrazu termicznego | 9 Hz |
| Bufor ramki (liczba obrazów, każdy z audio) | 350 |
| Format pliku audio | .wav |
| Zastosowania | Obraz termiczny |
INFORMACJE O PRODUKCIE

Kamera inspekcyjna - sanitarna, kanalizacyjna rothenberger i2000
DANE TECHNICZNE KAMERY
Zasilanie: akumulator Li-ion 3,7 V / 4,2 Ah
DANE TECHNICZNE MODUŁU PIPE 25/22
Długość przewodu: 22 m
INFORMACJE O PRODUKCIE

Laser krzyżowy Leica + statyw Lino L6G
LASER 3-PŁASZCZYZNOWY LEICA LINO L6G Z 3 WIĄZKAMI 360 STOPNI KOLORU ZIELONEGO
DANE TECHNICZNE LINO L6G
| Zasięg /z detektorem (średnica) | 70 m / 140 m |
| Dokładność | +/-0.2 mm / m |
| Waga | 781 g |
| Wymiary | 124 x 107 x 154 mm |
| Projekcja linii | 3 wiązki 360° (2 pionowe, 1 pozioma) |
| Samopoziomowanie | Tak, +/-4° |
| Regulacja natężenia wiązki | Tak (3 poziomy natężenia) |
| Klasa odporności | IP54 |
| Zasilanie | 2x AAA lub akumulator Li-Ion |
INFORMACJE O PRODUKCIE

NIWELATOR LEICA RUGBY680
Niwelator laserowy Rugby 620 z detektorem RE160,akumulatorem + statyw Leica CTP104+ łata laserowa z suwakiem. Niwelator laserowy obrotowy Leica Rugby 620 to atrakcyjny cenowo i wszechstronny model serii Leica Rugby 600. Instrument przeznaczony jest do wykonywania praktycznie wszystkich zadań, z którymi można się spotkać w szeroko pojętym budownictwie. Laser przystosowany jest do pracy w płaszczyźnie poziomej (niwelacja) i wyposażony jest w mechanizm automatycznego samopoziomowania. Wysoka dokładność pracy (0.05 mm/1 m) i spory zasięg (promień 400 m) sprawiają, że instrument znajdzie zastosowanie w nawet najbardziej wymagających zadaniach związanych z wyznaczeniem poziomów.
INFORMACJE O PRODUKCIE

Wilgotnościomierz do materiałów testo 606-2 inwazyjny
Charakterystyki dla drewna: Buk, Świerk, Modrzew, Dąb, Sosna, Klon
Charakterystyki dla materiałów budowlanych: Jastrych cementowy, Beton, Tynk, Jastrych anhydrytowy, Zaprawa cementowa, Zaprawa wapienna, Cegła
INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykrywacz kabli bosch gms 120
| Maks. głębokość detekcji | 120 mm |
| Wykrywane obiekty | Metale magnetyczne (np. żelazo), Metale niemagnetyczne (np. miedź), Przewody pod napięciem, Konstrukcje drewniane |
| Maks. głębokość detekcji, metal magnetyczny | 120 mm |
| Maks. głębokość detekcji, metal niemagnetyczny | 80 mm |
| Maks. głębokość detekcji, przewody pod napięciem | 50 mm |
| Maks. głębokość detekcji, konstrukcje drewniane | 38 mm |
INFORMACJE O PRODUKCIE




